Results Count
1 - 18 of 94 ListingsSort By
Located in Florida
Bidding InstructionsLocated in Kentucky
Bidding InstructionsLocated in Kentucky
Bidding InstructionsLocated in Kentucky
Bidding InstructionsLocated in Florida
Bidding InstructionsLocated in Florida
Bidding InstructionsLocated in Oklahoma
Bidding InstructionsLoad More
| View | Title | Price | Stock Number | View Listing |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Regal 35 Sport Coupe – Stk# 41411 | $134,900.00 | #41411 | ||
| 2007 Intrepid 370 Cuddy – Stk# 41501 | $139,900.00 | #41501 | ||
| 2003 Palmetto 33 Adventure – Stk# 41713 | $79,000.00 | #41713 | ||
| 1990 Heesen Trideck Motor Yacht – Stk# 41546 | $2,399,000.00 | #41544 | ||
| 2016 Cranchi Eco-Trawler T53 – Stk# 40955 | $649,000.00 | #40955 | ||
| 2011 Cruisers Yacht 540 Sport Coupe – Stk# 40564 | $0.00 | #40564 | ||
| 2016 Scout 177 Sport – Stk# 41649 | $15,500.00 | #41649 | ||
| 2000 Fountain 38 Lightning – Stk# 41699 | $0.00 | #41699 | ||
| 2002 Fountain 42 Lightning – Stk# 41698 | $0.00 | #41698 | ||
| 2004 Eliminator 28 Eagle – Stk# 41697 | $0.00 | #41697 | ||
| 2010 Fountain 42 Lightning – Stk# 41696 | $0.00 | #41696 | ||
| 2007 Chris Craft Roamer 40 – Stk# 41669 | $259,000.00 | #41669 | ||
| 2016 Jeanneau Prestige 50 Fly – Stk# 41605 | $700,000.00 | #41605 | ||
| 2021 Twin Vee 310 – Stk# 41610 | $135,900.00 | #41610 | ||
| 2024 Robalo R317 – Stk# 41653 | $275,000.00 | #41653 | ||
| 2020 Bentley 200 Fish – Stk# 41391 | $19,900.00 | #41391 | ||
| 2020 Robalo Dual Console 207 – Stk# 41618 | $38,500.00 | #41618 | ||
| 2024 Fountaine Pajot MY6 – Stk# 41565 | $1,399,000.00 | #41565 | ||
| 2015 Sea Hunt Gamefish 25 – Stk# 41103 | $0.00 | #41103 | ||
| 2018 NauticStar 2302 Legacy – Stk# 41465 | $33,900.00 | #41465 | ||
| 2021 Malibu 23 MXZ – Stk# 41480 | $116,900.00 | #41480 | ||
| 2002 Maxum 3500 SCR – Stk# 41036 | $47,000.00 | #41036 | ||
| 2014 Tidewater 250CC Adventure – Stk# 41268 | $0.00 | #41268 | ||
| 2006 Neptunus 56 Fly – Stk# 41267 | $0.00 | #41267 | ||
| 2006 Azimut 68S – Stk# 41491 | $0.00 | #41491 | ||
| 2022 Mastercraft XStar – Stk# 41582 | $205,900.00 | #41582 | ||
| 2018 Scarab 255 Impulse – Stk# 41672 | $45,000.00 | #41672 | ||
| 2000 Carver 350 Mariner – Stk# 41673 | $25,000.00 | #41673 | ||
| 2004 Formula 370 Super Sport – Stk# 41635 | $92,000.00 | #41635 | ||
| 2004 Chaparral 350 Signature – Stk# 41293 | $59,500.00 | #41293 | ||
| 1990 Denison Pilothouse Cockpit Motoryacht – Stk# 41593 | $375,000.00 | #41593 | ||
| 2000 Larson Cabrio 330 Mid Cabin – Stk# 41394 | $24,900.00 | #41394 | ||
| 2016 Galeon 660 Flybridge – Stk# 40964 | $0.00 | #40964 | ||
| 1992 Fountain 27 Fever – Stk# 41537 | $25,000.00 | #41357 | ||
| 2018 Mako Pro Skiff 19 Top Drive – Stk# 41317 | $19,500.00 | #41317 | ||
| 2005 Sea Ray 390 Sundancer – Stk# 41607 | $144,999.00 | #41607 | ||
| 2015 Regal 35 Sport Coupe – Stk# 41603 | $190,000.00 | #41603 | ||
| 2007 Cruisers Yachts 420 Express – Stk# 41598 | $110,000.00 | #41598 | ||
| 2021 Azimut 78 Fly – Stk# 41584 | $3,500,000.00 | #41584 | ||
| 2018 Robertson & Caine Leopard 58 – Stk# 41393 | $949,900.00 | #41393 | ||
| 2019 Jeanneau Leader 40 – Stk# 41534 | $299,000.00 | #41534 | ||
| 2008 Crusiers 330 Express – Stk# 41535 | $94,999.00 | #71808 | ||
| 2020 Pursuit 365 Dual Console – Stk# 41499 | $399,000.00 | #41499 | ||
| 2019 Nautic Star 2302 LDC- Stk# 41363 | $45,900.00 | #41363 | ||
| 2021 Centurion Ri265 – Stk# 40958 | $129,900.00 | #40958 | ||
| 2022 Chaparral 230 SSi – Stk# 41256 | $49,900.00 | #41256 | ||
| 2008 Marquis 40 SC – Stk# 41290 | $139,900.00 | #41290 | ||
| 2021 HeyDay WTSurf – Stk# 41334 | $19,900.00 | #41134 | ||
| 2021 Four Winns V355 Coupe OB – Stk# 40833 | $299,000.00 | #40833 | ||
| 2008 Cruisers 330 – Stk# 41153 | $69,900.00 | #41153 | ||
| 2015 Sea Ray 350 SLX – Stk# 41498 | $160,000.00 | #41498 | ||
| 2005 Sea Ray 290 SLX – Stk# 41478 | $35,000.00 | #41478 | ||
| 2023 D-Boat Diamond 550 – Stk# 41362 | $49,500.00 | #41362 | ||
| 2007 Mastercraft X-15 – Stk# 41197 | $35,200.00 | #41197 | ||
| 2006 Azimut 50 – Stk# 41455 | $299,000.00 | #41455 | ||
| 2005 Carver 466 Motor Yacht – Stk# 41454 | $260,000.00 | #41454 | ||
| 2008 Donzi 38 ZF Open – Stk# 41448 | $95,000.00 | #41448 | ||
| 2022 Vanquish VQ45 – Stk# 41193 | $1,299,000.00 | #41193 | ||
| 1997 Sea Ray 400 Express Cruiser – Stk# 41404 | $59,000.00 | #41404 | ||
| 2015 Formula 350 Crossover Bowrider – Stk# 41407 | $189,900.00 | #41407 | ||
| 2018 Fountaine Pajot Helia 44 – Stk# 41381 | $407,900.00 | #41381 | ||
| 2009 Intrepid 323 Open – Stk# 41376 | $148,000.00 | #41376 | ||
| 2010 Sea Ray 350 Sundancer – Stk# 41211 | $89,900.00 | #41211 | ||
| 2011 Robertson & Caine Leopard 46 – Stk# 41047 | $199,500.00 | #41047 | ||
| 2003 Chaparral 310 Signature – Stk# 41282 | $59,500.00 | #41282 | ||
| 2006 Aicon 64′ Motor Yacht – Stk# 41237 | $569,000.00 | #41237 | ||
| 2012 Sea Ray 540 Sundancer – Stk# 41261 | $549,950.00 | #41261 | ||
| 2013 Tige RZ4 – Stk# 41106 | $41,500.00 | #41106 | ||
| 2004 Boston Whaler 320 Outrage – Stk# 41241 | $142,900.00 | #41241 | ||
| 2025 NauticStar 292 Legacy – Stk# 41191 | $187,500.00 | #41191 | ||
| 2018 SunCatcher V16 Cruise – Stk# 40959 | $23,900.00 | #40959 | ||
| 2020 Raptor 160 Bass – Stk# 40936 | $15,500.00 | #40936 | ||
| 1983 Beneteau First Class 10 – Stk# 41189 | $14,900.00 | #41189 | ||
| 2006 Silverton 38 Sport Bridge – Stk# 40625 | $109,000.00 | #40625 | ||
| 2016 Tidewater 230 CC Adventure – Stk# 41171 | $49,999.00 | #41171 | ||
| 2004 Stamas 320 Express – Stk# 41143 | $85,000.00 | #41143 | ||
| 2016 Sea Ray L590 – Stk# 40595 | $649,000.00 | #40595 | ||
| 2003 Luhrs 40 Convertible – Stk# 40985 | $125,000.00 | #40982 | ||
| 1981 Beechcraft 58P Baron – Stk# 40946 | $369,000.00 | #40946 | ||
| 2003 Regal Commodore 4260 – Stk# 41048 | $82,600.00 | #41048 | ||
| 1965 Piper PA-28-235 – Stk# 40944 | $79,900.00 | #40944 | ||
| 1999 Carver 530 Voyager Pilothouse – Stk# 41021 | $199,999.00 | #41021 | ||
| 2023 Crestliner 1700 Storm – Stk# 40795 | $19,900.00 | #40795 | ||
| 2006 Fountain 48 Express Cruiser – Stk# 40887 | $299,000.00 | #40887 | ||
| 2017 Sea Ray 350 Sundancer Coupe – Stk# 40640 | $249,995.00 | #40640 | ||
| 2023 VanDutch 56 – Stk# 40557 | $1,399,000.00 | #40557 | ||
| 2020 Destination Yachts 16×45 Condo Series – Stk# 40688 | $180,000.00 | #40688 | ||
| 2002 Formula 37PC – Stk# 40627 | $89,900.00 | #40627 | ||
| 2006 Rinker 342 Fiesta Vee – Stk# 40560 | $69,900.00 | #40560 | ||
| 2014 Sunseeker 68 Predator – Stk# 40079 | $1,350,000.00 | #40079 | ||
| 2021 NauticStar 223DC – Stk# 40237 | $39,900.00 | #40237 | ||
| 2021 NauticStar 2302 Legacy- Stk# 40236 | $59,900.00 | #40236 | ||
| 2012 Sea Ray 500 Sundancer – Stk# 40045 | $199,000.00 | #40045 | ||
| 2008 Marquis 40 SC – Stk# 40059 | $250,000.00 | #40059 |




















































































